Wyniki 11. Rajdu Warszawskiego
11. Rajd Warszawski "Polskiego Fiata" - 5 eliminacja RSMP (9-11.11.1973r.)
Dystans: 1347 km, w tym 18 odcinków specjalnych o łącznej długości 195 km, 1 próba szybkości górskiej (1,5 km) i 1 próba szybkości płaskiej (7,5 km) i 2 próby slalomowe.
Pogoda: deszcz, zimno
| 1. | Lelio Lattari | Automobilklub Warszawski | Alfa Romeo 2000 GTV | 1. m. w gr. I kl. 9-13 | 6254,4 pkt. |
| Jacek Różański | |||||
| 2. | Henryk Ziemski | AMK Stomil Olsztyn | BMW 2002 Ti | 2. m. w gr. I kl. 9-13 | 6765,0 pkt. |
| Wiesław Grabarczyk | |||||
| 3. | Marek Varisella | FSO - Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 125p 1300 | 1. m. w gr. II kl. 7 | 7002,2 pkt. |
| Janina Jedynakowa | |||||
| 4. | Maciej Stawowiak | FSO - Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 125p 1800 | 1. m. w gr. V | 7033,8 pkt. |
| Jan Czyżyk | |||||
| 5. | Janusz Dąbrowski | Automobilklub Dolnośląski | Fiat 128 SL | 1. m. w gr. I kl. 3-7 | 7360,4 pkt. |
| Stanisław Brzozowski | Automobilklub Warszawski | ||||
| 6. | Maciej Sowiński | Automobilklub Łódzki | BMW 1602 | 1. m. w gr. I kl. 8 | 7422,0 pkt. |
| Tadeusz Przybysz | |||||
| 7. | Włodzimierz Markowski | AMK Stomil Olsztyn | Polski Fiat 125p 1500 | 2. m. w gr. I kl. 8 | 7567,0 pkt. |
| J. Stawiński | Automobilklub Warszawski | ||||
| 8. | Janusz Książkiewicz | AMK Stomil Olsztyn | Polski Fiat 125p 1500 | 3. m. w gr. I kl. 8 | 7666,0 pkt. |
| Julian Ochrymowicz | Automobilklub Łódzki | ||||
| 9. | Jerzy Bachtin | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 125p 1500 | 1. m. w gr. II kl. 8 | 7737,2 pkt. |
| Piotr Mystkowski | |||||
| 10. | Tomasz Ciecierzyński | Automobilklub Warszawski | Alfa Romeo 1750 | 3. m. w gr. I kl. 9-13 | 7771,7 pkt. |
| Piotr Dąbkowski | |||||
| 11. | Nilsson (S) |
| Volvo 122 S | (gr. II kl. 9-13) | 7792,2 pkt. |
| Olsson (S) | |||||
| ... |
|
|
|
|
|
| 21. | Andrzej Radecki | AMK Stomil Olsztyn | Trabant 601 | 1. m. w gr. II kl. 1 | 9194,7 pkt. |
| Zygmunt Domagalski | |||||
| 25. | Zygmunt Eysmont | Automobilklub Warszawski | Fiat 127p | 2. m. w gr. V | 10240,4 pkt. |
| Marek Pawłowski | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marian Bień | Automobilklub Krakowski | Polski Fiat 125p 1500 | 2. m. w gr. II kl. 8 |
|
| Janusz Wojtyna | |||||
|
| Albin Śliski | Automobilklub Warszawski | Trabant 601 | 2. m. w gr. II kl. 1 |
|
| Andrzej Wodziński | |||||
|
| Bogusław Jasina | Motor Lublin | Polski Fiat 125p 1300 | 2. m. w gr. I kl. 3-7 |
|
| Jerzy Burdzanowski |
Niesklasyfikowani:
|
| Henryk Krakowczyk | Automobilklub Dolnośląski |
|
|
|
| ? | |||||
|
| Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski |
|
|
|
| Wacław Janowski |
Odpadli m. in.:
| SP 1 | Jager (DDR) |
| Trabant 601 |
| (wypadek) |
| Knith (DDR) | |||||
| SP 1 | J. Szczęśniak | Automobilklub Warszawski | Skoda S 100 |
|
|
| ? | |||||
| OS 1 | Andrzej Jaroszewicz | FSO - Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 125p 1800 | gr. V | (pompa |
| Bogdan Drągowski | olejowa) | ||||
| OS 1 | Robert Mucha | FSO - Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 125p 1800 | gr. V | (wypadek) |
| Jerzy Żyszkowski | |||||
|
| Pauli Toivonen (FIN) |
| Polski Fiat 125p 1500 |
| (silnik) |
| ? | |||||
|
| Henryk Mandera | Automobilklub Śląski | Wartburg 353 |
| (wypadek) |
| ? | |||||
|
| Ryszard Grychtoł | Automobilklub Śląski |
|
| (defekt) |
| ? | |||||
|
| Antti-Aarnio Vihuri (FIN) |
| Polski Fiat 125p 1500 |
| (dyferencjał) |
| Jerzy Landsberg | |||||
|
| Krzysztof Komornicki | AMK Stomil Olsztyn | Polski Fiat 125p 1500 | gr. II kl. 8 | (uszczelka pod |
| Błażej Krupa | głowicą) | ||||
|
| Zbigniew Malinowski | Automobilklub Dolnośląski |
|
|
|
| Andrzej Postawka | |||||
|
| Bogusław Grum | Automobilklub Dolnośląski |
|
|
|
| Romuald Syryca |
Wystartowało 65 załóg, ukończyło rajd 28.



